下記で紹介する生地はAUTHENTICITY、AUTHENTICITY FINEに使用する生地に限ります。
記載生地は、一部の商品となります。他ファブリック・革については別途
お問い合わせください。
記載生地は、予告なく廃番となる可能性がございます、何卒ご了承くださいませ。
Aランク
| シリーズ | 素材 材質 | キャッチコピー |
| C | CO 63%/LI 37% | 優しい起毛 綿麻の超ロングセラー |
| CPO | CO 75%/AC 20%/PL 5% | 充分に織られたきめ細かい平織り |
| CT | CO 100% | 起毛生地のロングセラー |
| DIS | CO 70%/AC 20%/VI 5%/LI 5% | ハリ感と弾力性がありドレープ性がある生地 |
| F4 | CO 59%/AC 18%/PL 17%/VI 3%/LI 3% | カラーバリエーション豊富でポップなドット柄 |
| VRD | CO 56%/PL 30%/AC 14% | 包み込むような柔らかい肌触りが特徴の生地 |
| 10362 | PL 40%/CO 32%/VI 28% | 色のきれいなプリント生地 |
生地を見る
-

W(ホワイト)
LA(ライトアッシュ)
RD(レッド)
OL(オリーブ)
RB(ローズブラウン)

BE(ベージュ)
BK(ブラック)
GR(グレー)
MC(モカ)

OR(オレンジ)

BK(ブラック)
LG(ライトグレー)
MB(モカベージュ)
WP(ホワイトパープル)

WH(ホワイト)
MC(モカ)

BE(ベージュ)
BR(ブラウン)
GN(グリーン)
GR(グレー)
MC(モカ)

BL(ブルー)
GR(グレー)
PU(パープル)
Bランク
| シリーズ | 素材 材質 | キャッチコピー |
| F28 | CO 39%/VI 21%/PL 16%/PC 13%/LI 11% | 渋めの色合いの変化ヘリンボーン |
| MD | CO 100% | 味のある織にユーズド感を備えた厚みのある生地 |
| MKA | VI 48%/LI 17%/PL 16%/CO 15%/PC 4% | ナチュラルテイストの優しい生地 |
| PNT | VI 43%/CO 36%/LI 21% | エキゾチックなマルチボーダー |
| TU | CO 87%/VI 6%/LI 4%/PA 3% | ゴージャス感のあるロングセラー |
| 9470 | VI 38%/CO 27%/PL 25%/LI 10% | さらりとした、グレーベースのシックなカラーバリエーション |
生地を見る
-

BR(ブラウン)

OR(オレンジ)

GR(グレー)

PK(ピンク)
TR(テラコッタ)
MC(モカ)

WB(ホワイトベージュ)
MB(モカベージュ)
SG(シルバーグレー)

WH(ホワイト)
AS(アッシュ)
WG(ウォームグレイ)
BR(ブラウン)
BK(ブラック)
Cランク
| シリーズ | 素材 材質 | キャッチコピー |
| AVG | CO 52%/VI 32%/LI 16% | ネイビーが大人気の大柄ヘリンボーン |
| BM | VI 62%/CO 30%/PL 8% | アンティークテイストのベルベット調 |
| CD | VI 41%/PL 30%/LI 20%/CO 7%/PC 2% | クッション用のループパターン |
| F12 | VI 37%/CO 29%/LI 17%/PL 11%/PC 6% | 落ち着いた色柄の優美な生地 |
| GT | CO 100% | |
| MLI | CO 100% | |
| MRS | CO 100% | |
| ONT | CO 64%/VI 37% | 光沢のあるコットンリッチなヘリンボーン |
| PG | CO 29%/VI 27%/PL 25%/PC 12% LI 7% | グレーベースにカラフルな糸の織柄 |
| 8104 | CO 73%/VI 22%/LI 5% | ちりめん調のさらりとした夏の定番 |
| 10238 | VI 40%/CO 30%/PL 20%/LI 10% | 起毛感のある優しい風合い |
生地を見る
-

BK(ブラック)
NV(ネイビー)

LG(ライトグリーン)
OL(オリーブ)
BR(ブラウン)
BK(ブラック)

BR(ブラウン)

WN(ワイン)

BK(ブラック)

MC(モカ)

RD(レッド)
TQ(ターコイズ)
BL(ブルー)
GR(グレー)
BK(ブラック)

BE(ベージュ)
LM(ライトモカ)
BG(ブルーグリーン)
PU(パープル)
GR(グレー)

WP(ホワイトピンク)
OR(オレンジ)
GN(グリーン)
BL(ブルー)
BK(ブラック)
Dランク
| シリーズ | 素材 材質 | キャッチコピー |
| CUR | CO 60%/VI 40% | リネンの風合いの上品でスマートな生地 |
| PT | LI 44%/PC 29%/CO 16%/PL 11% | 滑らかで、しっとりとした、しなやかさがあり季節を選ばない生地 |
| SRO | VI 37%/LI 37%/CO 26% | 優しい印象の色合いをバランス良く混ぜあわせ、ゆったりと織り上げた逸品 |
| 9748 | VI 30%/CO 40%/AC 13%/PL 10%/LI 5% | 仕上げ加工によって布面に波状の凹凸を作り、外観がサッカー調の生地 |
生地を見る
-

BG(ブルーグレー)
DG(ダークグレー)
LG(ライトグレー)
MG(ミディアムグレー)

MC(モカ)

GR(グレー)
WH(ホワイト)

BE(ベージュ)
GR(グレー)
ID(インディゴ)
LG(ライトグレー)
Eランク
| シリーズ | 素材 材質 | キャッチコピー |
| BEL | VI 30%/CO 40%/AC 13%/PL 10%/LI 5% | 仕上げ加工によって布面に波状の凹凸を作り、外観がサッカー調の生地 |
| KUG | KUG 50%/VI 45%/OT 5% | 滑らかで、しっとりとした、しなやかさがあり季節を選ばない生地 |
| WD | CO 44%/PC 40%/VI 16% | 筆記体由来のポップ柄 |
| ZS | CO 50%/VI 30%/PL 15%/LI 5% | 和服の帯を思わせる品のある生地 |
生地を見る
-

BK(ブラック)
BR(ブラウン)
JB(ジェットブラック)
PU(パープル)

BR(ブラウン)
WH(ホワイト)

YW(イエローホワイト)
PW(パープルホワイト)
OG(オレンジグレー)
BG(ブルーグレー)
CG(チャコールグレー)

BE(ベージュ)
MS(マスタード)
RB(ローズブラウン)
RD(レッド)
| CO コットン | コットンは英語で綿(木綿)のことを指します。コットンは様々な繊維の中でも柔らかく、適度な弾力性もあり肌を刺激することがありません。小さなおこさまやアレルギー体質の肌にも適しています。また通気性も良くサラサラで「肌触りの良さ」に優れています。また染色性や発色性に優れており、カラーバリエーションも豊富です。 |
| LI リネン | リネンは亜麻の繊維を原料とした織物の総称で「リンネル」とも呼ばれています。特に麻は非常に古い繊維で、人類が用いた最古の繊維とされており、古代エジプトではミイラを巻くためにも使われていました。リネンはシーツなどにも用いられ清潔感、清涼感ありさわやかな素材です。 |
| WO ウール | ウールは羊の毛の事で、セーターやスーツ、敷物などにも使われ一番身近な素材です。熱伝導が低いので、冬は暖かく、夏は涼しさに優れています。染色性が良く、色落ちしにくい、しわになりにくく、抗菌、消臭効果もありますが、クリーニングするとちぢんで硬くなりやすい素材です。 |
| alpaca アルパカ | かわいらしいアルパカの毛は獣毛でウールの一種です。産毛を使うことで、特有の柔らかい高級素材となります。羊の毛と同じく熱伝導が低いので、冬は暖かく、夏は涼しさに優れています。染色性が良く、色落ちしにくい、しわになりにくく、抗菌、消臭効果もありますが、クリーニングするとちぢんで硬くなりやすい素材です。 |

